使用场景:LED贴膜屏使用于大楼玻璃墙、都会地标高楼、沿街商店的玻璃窗、银行、房地产、汽车 4S店、地铁口等。
产品特征:
浮滑
屏体分量轻,对玻璃无承压, 厚度在3mm左右, 分量6kg/平方米。
通透
通透率高,不影响寓目视野, 通透性高达85%以上。
机动性高
可弯曲可裁剪,不受尺寸限定, 可依据客户需求机动设计。
广视角
程度、垂直可视角度150°, 寓目范畴广,寓目无去世角 无偏色。
易安置
安置浅易,间接贴附于玻璃 外表即可。
散热
针尖散热原理,散热强,无需 电扇、空调或另设散热体系。
项目 | 单元 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
产品型号 | DM4/8 | 6.5 | DM10 | DM16 | DM20 | |
光源型号 | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
密度 | dot/㎡ | 31250 | 23668 | 10000 | 3906 | 2500 |
模组尺寸 | mm | 960(H)X256(W) | 960(H)X256(W) | 960(H)X320(W) | 960(H)X320(W) | 960(H)X320(W) |
屏幕构成 | 高通明耐低温阻燃PC | |||||
分量 | kg/㎡ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
通透率 | % | 60 | 55 | 85 | 85 | 85 |
亮度 | cd/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥4500 | ≥3500 | ≥2500 |
革新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
扫描方法 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | |
最大功率 | W/㎡ | 700 | 700 | 500 | 400 | 350 |
均匀功率 | W/㎡ | 200 | 200 | 150 | 120 | 100 |
安置方法 | 吊装或固装、贴装 | |||||
维护方法 | 前/后维护 | |||||
事情电压 | DC5V | |||||
灰度品级 | bit | 16 | ||||
防护品级 | IP | IP30 | IP30 | IP30/IP65 | IP30/IP65 | IP30/IP65 |
可视角度 | 度 ° | 程度≥140度,垂直≥140度 | ||||
输出电压 | AC95V~240V | |||||
事情温度 | °C | -20~65 | ||||
事情湿度 | 10%~90RH | |||||
利用寿命 | 10万小时 |
扯开屏幕膜块离心模,将屏顺次贴在玻璃上,然后联通电源及信号,举行调试。
1、框架
2、箱体牢固件
3、贴膜屏箱体
原理结构剖解